|
Détails sur le produit:
|
| Applications:: | Pour le décapage par découpe de carton ondulé | Vitesse:: | 140 m/min |
|---|---|---|---|
| Largeur de travail:: | 2000 mm ou selon les besoins du client | Quantité de lames:: | " Je ne veux pas de toi ", 15 / 5 |
| Qty du marqueur:: | " Je ne veux pas de toi ", 15 / 8 | Min. longueur du papier:: | 260 mm |
| L' espacement entre les tranchants:: | 130 mm | Nom: | machine ondulée de découpeuse |
| Mettre en évidence: | Machine de fente automatique,fente de la découpeuse |
||
![]()
![]()
2Paramètres techniques
| Le type | Le YK-1600 | Le YK-1800 | YK-2000 | Le YKBD-2500 | Le YK-2700 | YK-3000 |
| Largeur effective | Pour les véhicules à moteur | Unité de mesure | 1 800 mm | Pour les véhicules à moteur | Pour les véhicules à moteur | 2800 mm |
| Vitesse | 130 m/min | 130 m/min | 120 m/min | 100 m/min | 100 m/min | 80 m/min |
| Puissance totale | 4 kW | 4 kW | 4 kW | 5 kW | 5 kW | 7.5 kW |
| Min. espacement des tranchants | Pour les véhicules à moteur | Pour les véhicules à moteur | Pour les véhicules à moteur | Pour les véhicules à moteur | Pour les véhicules à moteur | Pour les véhicules à moteur |
| Min. Distance entre les scores | Pour les véhicules à moteur | Pour les véhicules à moteur | Pour les véhicules à moteur | Pour les véhicules à moteur | Pour les véhicules à moteur | Pour les véhicules à moteur |
| Min. longueur du papier | 300 mm | 300 mm | 300 mm | 300 mm | 300 mm | 300 mm |
| Dimensions L x O x H (mm) | 2250*770 *1350 |
2450*770 *1350 |
2650*770 *1350 |
3150*770 *1350 |
3350*770 *1350 |
3650*770 *1350 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Personne à contacter: Ms. Anna Tang
Téléphone: 008613363699514
Télécopieur: 0086-317-5535033