|
Détails sur le produit:
|
| Application du projet: | Machine mince de marqueur de découpeuse de lame | Largeur de travail: | 2 000 mm |
|---|---|---|---|
| quantité de lame: | Les couteaux, 5 / 6 | Le marqueur Qty: | 12 / 8 Les marqueurs |
| Condition: | Nouveau | Type d'emballage: | Cartons et cartons |
| Le type: | Marqueur mince de découpeuse de lame | Mots clés: | Machine mince de marqueur de découpeuse de lame |
| Couleur: | Demande du client | ||
| Mettre en évidence: | machine ondulée de découpeuse,fente de la découpeuse |
||
YK-2000 Machine de découpeuse à lame mince de fabrication de carton ondulé
![]()
※ Paramètres techniques
| Modèle | YK-2000 | YK-2200 | YK-2500 | YK-3000 |
| Largeur effective | 1 800 mm | 2 000 mm | Pour les véhicules à moteur | 2800 mm |
| Longueur minimale de tranchage | 300 mm | 300 mm | 300 mm | 300 mm |
| Largeur minimale de tranchage | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm |
| Largeur minimale du marqueur | Pour les véhicules à moteur | Pour les véhicules à moteur | Pour les véhicules à moteur | Pour les véhicules à moteur |
| Dimension de la machine | 2430*1120*1400 | 2630*1120*1400 | 2930*1120*1400 | 3430*1120*1400 |
| Puissance totale | 5.5 kW | 5.5 kW | 5.5 kW | 7 kW |
※ caractéristique structurelle
※paramètres techniques réguliers
1Largeur effective: 1800 mm
2La vitesse mécanique maximale: 100 m/min.
3Configuration mécanique: 4 couteaux 6 lignes
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Personne à contacter: Ms. Anna Tang
Téléphone: 008613363699514
Télécopieur: 0086-317-5535033