|
Détails sur le produit:
|
| Nom de l'article: | Machine ondulée de boîte de carton | Vitesse de conception: | 80 m/min |
|---|---|---|---|
| Vitesse de fonctionnement: | 40-60m/min | Taille disponible: | 1400-1800mm |
| Utilisation: | 2 Ligne à face unique pliée | Application du projet: | Ligne de carton ondulé |
| Rouleau: | 280 mm | Garantie: | Une année |
| Mettre en évidence: | machine de fabrication en carton ondulé,chaîne de production ondulée de carton |
||
Ligne de roulement hydraulique de broyeur à deux plis en carton à face unique avec empilage
I YK-SF-280S ligne à face unique avec Stacker
1 jeu de rouleaux hydrauliques
1 jeu de 280S à facteur unique
1 jeu de découpeuses de feuilles numériques NC avec empilage
Vitesse de conception: 80 m/min.
Vitesse de travail: 40 à 60 m/min
Largeur disponible: 1400,1600,1800 mm
II Détails
1) Résistant à rouleaux hydraulique
| Ruloir hydraulique pour usine de papier Spécification |
● La structure symétrique peut installer deux rouleaux de papier en même temps et changer en permanence le papier, la pince à rouleaux en papier, le levage, le relâchement, le mouvement, la contreposition, la traduction, etc. |
2) SF-280S à face unique
3) Coupeuse de feuille à ordinateur NC avec empilage
Principaux paramètres technologiques
Pileuse automatique de carton
III Spécification pour la ligne à face unique
| Largeur de travail | Pour les véhicules à moteur | Unité de mesure | 1 800 mm | |
| Méthode de chauffage | Chauffage électrique/Chauffage à l'huile/Chauffage à la vapeur | |||
| Vitesse de conception | 100 à 120 m/min | |||
| Vitesse économique | 80 à 100 m/min | |||
| Pression de l'air comprimé | 00,4-0,9 MPa | |||
| Type de flûte | Flûte standard | Flute UV | ||
| Ligne à face unique | Les spécifications standard. | A, B, C, E, F | ||
| Pour les autres types et modèles, nous pouvons produire selon les exigences du client. | ||||
![]()
![]()
![]()
Personne à contacter: Ms. Anna Tang
Téléphone: 008613363699514
Télécopieur: 0086-317-5535033