|
Détails sur le produit:
|
| Catégorie automatique: | Machine automatique de lamineur de cannelure | Service après-vente fourni: | Ingénieurs disponibles pour entretenir des machines à l'étranger |
|---|---|---|---|
| Type: | Machine de stratification de cannelure | Condition: | Nouvelle machine automatique de lamineur de cannelure de 5 plis |
| Nom de produit: | Machine de stratification de carton ondulé de flûte | Nom: | Machine automatique de stratifié de panneau de carton de cannelure avec la livraison automatique |
| Fonction: | Collage de carton ondulé | Vitesse: | machine 150m/min de stratification |
| Application: | Nourriture, médicale, boisson | Type d'empaquetage: | feuille de plastique |
| Mettre en évidence: | Machine de lamineur de cannelure de 5 plis,150m/Min Corrugated Carton Machinery,150m/Min Flute Laminator Machine |
||
Machine ondulée de lamineur de cannelure de machines de carton
Structure de machine
Spécifications
| Nom | Condition | Condition | Condition |
| Modèle | YK-1300 | YK-1450 | YK-1600 |
| Format papier maximal (W*L) | 1300*1300 millimètre | 1450*1300 millimètre | 1600*1300 millimètre |
| Mn format papier (W*L) | 500*500 millimètre | 600*600 millimètre | |
| Épaisseur de papier de visage | 250-500 g/m2 (carton standard) | ||
| Conditions de planéité sur le papier de visage | La taille de courbe devrait être moins de 0,2 fois l'épaisseur de papier | ||
| Conditions sur le film | Les extrémités de film devraient être moins de 2 fois l'épaisseur de papier | ||
| Papier inférieur | , B, C, E, f cannelure | ||
| Conditions de planéité sur le papier inférieur | À moins de 15/1000 millimètre | ||
| Débattement de papier ondulé | La taille de courbe devrait être moins de 0,2 fois d'épaisseur de papier, le débattement devrait être moins que 2times de taille de cannelure | ||
| Conditions sur la taille de la cannelure ondulée | S'il y a une différence entre les deux cannelures, la différence devrait avoir lieu à moins de 1/20 de la taille ondulée | ||
| Condition diagonale | Moins de 3/1000 millimètre | ||
| Condition de taille sur le papier de visage et le papier inférieur | La taille du papier de visage devrait être 8 millimètres plus grande que celle du papier inférieur | ||
| Couches en stratifié | Couches du visage paper+corrugated paper=3 ou couches du visage paper+corrugated paper+corrugated paper=5 (épaisseur totale moins de 10 millimètres) | ||
| Précision | ±1.5mm (selon la qualité de papier) | ||
| Vitesse | 100 m/m (valeur théorique) | 90 m/m (valeur théorique) | |
| Efficacité de production | 0-6000 sheets/h | 0-5000 sheets/h | |
| Taille de pile de papier de visage | 1600 millimètres | ||
| Capacité de table de papier de visage | 1500 KILOGRAMMES | ||
| Taille de la pile de papier inférieure | 400 millimètres | ||
| Puissance totale | 33 KILOWATTS | 34 KILOWATTS | |
| Tension | 380V triphasé | ||
| Longueur pressante efficace | 6000 millimètres | ||
| Donner la taille | 250 millimètres | ||
| Milieu adhésif | Colle de fécule de maïs | ||
| Rassemblement de la taille de table (W*L) | 1300*1300 millimètre | 1450*1300 millimètre | 1600*1300 millimètre |
| Rassemblement de la capacité de table | 300 KILOGRAMMES | ||
| Dimension (L*W*H) | 22000*2200*2500 millimètre (sujet à la machine) | 22000*2400*2500 millimètre (sujet à la machine) | 22000*2550*2500 millimètre (sujet à la machine) |
| Poids de machine | Environ 7,5 T (sujet à la machine) | Environ 7,8 T (sujet à la machine) | Environ 8 T (sujet à la machine) |
![]()
![]()
![]()
![]()
GROUPE CIE., LTD DE LA CHINE YIKE
Email : anna@yikegroup.net
Whatsapp : +8613363699514
Personne à contacter: Ms. Anna Tang
Téléphone: 008613363699514
Télécopieur: 0086-317-5535033