Détails sur le produit:
|
Condition: | La cannelure de carbure de tungstène de haute précision de gifle simple de carton ridé a ridé le rou | Type: | Ligne d'emballage machine de gifle simple, chaîne de production ondulée de carton |
---|---|---|---|
Utilisation: | Machine ondulée automatique de gifle simple | Modèle: | rouleau d'onduleur de 280,320,360mm |
Matériel: | 45 # acier, CrMo, acier allié ou carbure de tungstène | Dureté: | HRC50-68, HRC58o-60o. |
Largeur: | 1400-2500mm | Type ondulé de cannelure: | Puisque rouleau E-F de plissement de gifle simple de cannelure de C |
Mettre en évidence: | rouleau ondulé de machine de gifle simple,rouleau ondulé de cannelure de carbure de tungstène,rouleau ondulé de pièces de rechange de machine |
La cannelure de carbure de tungstène de haute précision de gifle simple de carton ridé a ridé le rouleau
Rouleau ondulé
Caractéristiques :
●Rouleau ondulé de g cannelure E-F dure d'acier au chrome de haute précision A.C.B
●Type : Carbure dur de Chrome et de tungstène
●Utilisé pour la gifle machine-simple d'onduleur de boîte de carton
Description
Type rouleau ondulé de carbure de tungstène
●La technologie de carbure de tungstène est la meilleure préparation de surface du petit pain ondulé
●Avec un manteau de carbure de tungstène sur la surface de la cannelure, faites le rouleau ondulé avec le wearability élevé. La vie du rouleau ondulé devient une plus longue vie.
●Le rouleau ondulé de carbure de tungstène avec la taille inférieure de cannelure et la taille des dents gardent pendant longtemps, épargnent le papier de cannelure et la capacité de colle, font au carton la qualité stable. Plus importante est la taille de cannelure presque ne change pas pendant la vie courante entière.
Cannelure | C | Puisque | B | D | E | F | G | |
Profil | UV | UV | UV | UV | UV | UV | UV | UV |
Comptes (300mm) | 34±2 | 36±2 | 44±2 | 50±2 | 66±3 | 96±4 | 124±10 | 185±12 |
Taille | 4.6-4.9 | 3.6-3.9 | 3.0-3.4 | 2.6-2.9 | 1.9-2.1 | 1.1-1.8 | 0.7-0.8 | 0.5-0.65 |
Prenez le taux | 1.51-1.59 | 1.44-1.51 | 1.42-1.49 | 1.36-1.42 | 1.40-1.41 | 1.29-1.39 | 1.22-1.26 | 1.20-1.25 |
Personne à contacter: Ms. Anna Tang
Téléphone: 008613363699514
Télécopieur: 0086-317-5535033