Détails sur le produit:
|
Type: | Machine complètement automatique d'assembleur de séparation de carton de servocommande | Service après-vente fourni: | Ingénieurs disponibles pour entretenir des machines à l'étranger, support technique de vidéo, mainte |
---|---|---|---|
Condition: | Nouveau | Garantie: | 1 an |
Application: | & de machines ; Matériel | Catégorie automatique: | Automatique |
Type d'empaquetage: | feuille de plastique | Certification: | CE |
Nom de produit: | Machines automatiques d'assembleur de séparation de carton ondulé | Fonction: | Séparation, nid, Division faisant la machine |
Mettre en évidence: | machine complètement automatique d'assembleur de séparation,machine d'assembleur de séparation de servocommande |
Machine entièrement automatique d'assembleur de séparation de carton de servocommande
Article |
Nom des pièces |
Qté |
Remarques |
1 |
Machine d'insertion automatique |
1 unité |
Insertion : double position ; Feuilles Composer : Décussation |
2 |
Livraison de feuilles |
1 unité | |
3 |
Système pneumatique |
1 jeu |
le client prépare la pompe à air |
4 |
Système électrique |
1 jeu |
PLC, interface homme-machine, Servocommande |
Nom | Marque |
Servomoteur | Schneider |
API | Schneider |
Pilote d'asservissement | Schneider |
Onduleur | Schneider |
Écran tactile | Schneider |
Contacteur CA | Schneider |
Boîte de réduction | SOMMET |
Ventilateur de tirage | Population |
Pompe à vide | EURVOAC |
Détecteur de proximité | MALADE |
Moteur à rouleaux | Dedong électrique |
Cylindre | AirTAC |
Électrovanne | technique |
Vanne de régulation de débit | SRS |
Composant d'air propre | AirTAC |
Séparateur huile-eau | SRS |
* Les feuilles longitudinales et horizontales font l'insertion de decussation.
* Insertion automatique de chaque type de bardeau et de bloc
* Au lieu de manuel, deux ensembles à la fois.
Modèle 1 |
Dimension (L xlxh m comprend la livraison de la feuille) |
Puissance totale(KW) |
YK-450L | 7,3 × 2,0 × 1,9 | 6.8 |
YK-450L PRIX (USD CONTENANT : 1X20GP PAIEMENT : 30 % TT ET SOLDE AVANT L'EXPÉDITION VALIDITÉ DES PRIX : 30 AVRIL 2022 |
Nom | Unité | Données |
Largeur d'insertion horizontale : A | millimètre | 120~900 |
Longueur des tôles dans le sens de la longueur : B | millimètre | 210~450 |
Hauteur du bardeau : C | millimètre | 70 ~ 300 |
Distance horizontale des planches : D | millimètre | 20 ~ 400 |
Distance longitudinale des planches : E | millimètre | 45-850 |
Tôles longitudinales No. | pc | 1-6 |
Clin horizontal No. | pc | 1-21 |
Carton insérant la largeur de la bouche : F | millimètre | >épaisseur du panneau |
Épaisseur du carton : G | millimètre | 1,5 ~ 8 mm |
Modèle 2 |
Dimension (L xlxh m comprend la livraison de la feuille) |
Pouvoir total |
YK-600L | 7,9 × 2,0 × 1,9 | 6.8 |
YK-600L PRIX (USD CONTENANT : 1X20GP PAIEMENT : 30 % TT ET SOLDE AVANT L'EXPÉDITION VALIDITÉ DES PRIX : 30 AVRIL 2022 |
Nom | Unité | Données |
Largeur d'insertion horizontale : A | millimètre | 120~900 |
Longueur des tôles dans le sens de la longueur : B | millimètre | 210~600 |
Hauteur du bardeau : C | millimètre | 70 ~ 300 |
Distance horizontale des planches : D | millimètre | 20~500 |
Distance longitudinale des planches : E | millimètre | 45-800 |
Tôles longitudinales No. | pc | 1-6 |
Clin horizontal No. | OPC | 1-21 |
Carton insérant la largeur de la bouche : F | millimètre | >épaisseur du panneau |
Épaisseur du carton : G | millimètre | 1,5 ~ 8 mm |
CHINE YIKE GROUP CO., LTD
Courriel : anna@yikegroup.net
WhatsApp : +8613363699514
Personne à contacter: Ms. Anna Tang
Téléphone: 008613363699514
Télécopieur: 0086-317-5535033